Ergebnislisten hier klicken
Um eure Urkunden digital zu bekommen bitte in der Ergebnisliste euren Namen anklicken und dann das kleine Icon unten:
Sonntag 21.07.2024
Veranstalter | SV Auingen 1951 e.V. |
Kontakt | |
Anmeldeschluß | Mittwoch 17.07.2024 |
Start / Ziel | Sportheim Auingen |
Umkleide / Duschen | Sportheim Auingen |
Startnummerausgabe | Gemeindehaus Auingen ab 8:00 Uhr |
Zeitmessung
Zeitmessung mit time 2finish GbR mit Transpondersystem |
Transponder muss im Ziel abgegeben werden |
Pfand für Transponder 5€ |
Nutzung eigener Transponder NICHT möglich bzw erlaubt. |
Startgebühr
Biosphärenlauf | 12,00 € | 2,00 € * |
Tress-Spätzleslauf | 9,00 € | 1,00 € * |
AlbGym Jedermannlauf | 6,00 € | 1,00 € * |
Menton Kinderlauf | 3,00 € | |
Bühle Schülerlauf | 3,00 € | |
Bambinilauf | 2,00 € | |
Walking ** | 10,00 € |
* Nachmeldegebühr
Nachmeldung bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start im Gemeindehaus Auingen (beim Sportgelände)
Online-Anmeldung HIER
Lauf | Startzeit | Länge | Altersklasse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
Biosphärenlauf | 09:30 | 15 km | Wie Tress-Spätzleslauf | |
Tress-Spätzleslauf | 09:30 | 6,6 km | 14 / 15 Jahre | 2010 / 2009 |
16 / 17 Jahre | 2008 / 2007 | |||
18 / 19 Jahre | 2006 / 2005 | |||
20 – 29 Jahre | 2004 – 1995 | |||
Ab 30 Jahre | In 5-Jahresschritten | |||
Walking ** | 09:30 | Ca. 6,5 km | ||
AlbGym Jedermannlauf | 09:30 | 3,3 km | Wie Tress-Spätzleslauf | |
Bambinilauf | 13:00 | 300 m | Bis 7 Jahre | 2017 und jünger |
Menton Kinderlauf | 13:15 | 800 m | Bis 7 Jahre + 8 / 9 Jahre | 2017 und jünger 2016 / 2015 |
Bühle Schülerlauf | 13:45 | 1,5 km | 10 / 11 Jahre | 2014/ 2013 |
12 / 13 Jahre | 2012/ 2011 | |||
14 / 15 Jahre | 2010/ 2009 |
** Walking Benefizlauf zu Gunsten der “Clowns im Dienst”, das Walking-Startgeld wird komplett gespendet. Nähere Infos zu “Clowns im Dienst” unter www.clowns-im-dienst.de
Spätzles-, Biosphären- und Jedermannslauf:
Ehrung der schnellsten drei Läufer jeder Altersklasse. Sonderpreis für die zahlenmäßig größte Gruppe (außer Walking).
Der Bambinilauf erfolgt ohne Zeitmessung. Jedes Kind erhält eine Medaille, eine Urkunde sowie eine Packung original Tress Nudeln
Online-Anmeldung HIER
Haftungsausschluss:
für Personen- und Sachschäden wird vom Veranstalter keine Haftung übernommen. Teilnahme auf eigene Gefahr. Irrtümer vorbehalten
Video Streckenverlauf Biosphärenlauf
Unsere Sponsoren 2024 (alphabetisch):
AlbGym
alwa Mineralwasser
Autohaus Bühle
Bahnhof Apotheke Münsingen
Jens Warmsbach – ERGO Versicherungen
Menton Automobilcenter
Tress Nudelspezialitäten
TUI Reisecenter Münsingen
Weibler Bio-Bauernhof